- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 694
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 2465
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 1083
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 8
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 32
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 287 - 18,กันยายน, 2019, 07:37:25
- ออนไลน์วันนี้:
- 49
- เพจวิวทั้งหมด:
- 10889667
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.25
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 4.66
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 4.22
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 19
- สมาชิกล่าสุด:
- aofnoy5523
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 22.69
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 1:0
- เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
- 2886.97
- รวมวงจร hi power amplifly
- ไปเรียนไฟฟ้ากับเครืองทำค�
- การสร้าง class d พิมพ์นิยม
- TL494 การทำงาน จากอาจารย์หนุ่่ม
- class d แบบง่าย ir2110+cd4070
- การออกแบบหม้อแปลงความถึีสูง for half bridge co
- แจกวงจรclass d 555 triangle เป็นของขวัญปีใหม่ 2022
- การทำงาน ของ Ground Brigde
- พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 1-10
- การปล่อยว่าง
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 73 | 4627781 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 69 | 867695 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 68 | 1618885 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 120123 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 232060 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23287 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29551 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21518 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15653 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 44859 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31208 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41082 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32911 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44239 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47512 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29524 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46272 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 53 | 68884 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39410 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48892 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39615 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 50345 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 80349 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40713 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 58784 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55931 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 39076 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 58124 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42710 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38333 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 48278 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50897 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60251 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 38494 |
กันยายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 54 | 219551 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8453 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8195 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4698 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1381 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1101 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1394 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1092 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2262 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3803 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5533 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2773 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10270 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16017 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13204 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1493 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1442 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1582 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1314 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1359 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1438 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1477 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15563 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12242 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7216 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22253 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17629 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3145 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3202 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10406 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37614 |
สิงหาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 45 | 383641 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10884 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6096 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16252 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29032 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10398 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13895 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11526 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21127 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18958 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6962 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12869 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24251 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14294 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9826 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28092 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24913 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18646 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25121 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38222 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6635 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2804 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2054 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2535 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7809 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2147 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2480 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2532 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3106 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3371 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3724 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3080 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 73 | 1133380 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31545 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24866 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20011 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20897 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19820 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20595 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 71 | 20502 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 63 | 19688 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 73 | 20108 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 19116 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18325 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 29194 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16293 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24473 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14964 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20811 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 62113 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41430 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53473 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38365 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 88302 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 83677 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 121778 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 132295 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25575 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26508 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24474 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20514 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39309 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19142 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15217 |
มิถุนายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 67 | 350121 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 902 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 564 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2655 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1073 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1076 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1111 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1433 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1568 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5745 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5003 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1689 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1707 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 56894 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 65538 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76122 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2204 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1747 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1407 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12862 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1759 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14476 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3628 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4107 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4207 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3789 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3216 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8057 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18303 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24361 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22918 |
พฤษภาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 | 54508 |
2022
|
3 | 4 | 17 | 150 | 660439 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 | 9906 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 5 | 114 | 134539 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 1 | 108 | 3818 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4371 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2351 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2584 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2877 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4407 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3436 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3891 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4137 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4525 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3807 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4260 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3626 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3318 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3200 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2923 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3378 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4311 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3480 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3171 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2836 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2785 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3214 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8155 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 1 | 27 | 8201 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3065 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7987 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6695 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9599 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4523 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5608 |
เมษายน 2022
|
1 | 1 | 4 | 131 | 120066 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 1 | 87 | 3432 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4309 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3438 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3803 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4687 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3592 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 119 | 3431 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3265 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3550 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3237 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4807 |
| 2022-04-12 | 1 | 1 | 0 | 83 | 3901 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4269 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3030 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4120 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4646 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 1 | 76 | 5264 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4867 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 1 | 49 | 2651 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5477 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2988 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5327 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 125 | 7341 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3189 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5127 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2936 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3191 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2903 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3770 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3518 |
มีนาคม 2022
|
1 | 2 | 2 | 150 | 131484 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4340 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6006 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5343 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3401 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3621 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3606 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3081 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6097 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5629 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2903 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2742 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3033 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3676 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4350 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7779 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2683 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3617 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6468 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2691 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4182 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3684 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3292 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3936 |
| 2022-03-24 | 1 | 2 | 0 | 111 | 4212 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3890 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4525 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3267 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 144 | 5472 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2262 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4675 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7021 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 4 | 71 | 121550 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2856 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4051 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8598 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 1 | 42 | 7920 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3110 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2837 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3111 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3441 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3294 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2919 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2536 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3083 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4447 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3083 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4513 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4083 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6340 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7204 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8501 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4330 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4577 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4096 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2870 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3187 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3157 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4468 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2927 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6011 |
มกราคม 2022
|
1 | 1 | 2 | 97 | 142894 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3368 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4032 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3235 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2882 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3256 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2875 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3457 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3073 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3395 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3042 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3985 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5271 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11543 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7402 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5719 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6140 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5673 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3605 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3775 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3696 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4553 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5593 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6484 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5463 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4643 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5801 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4928 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4439 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4094 |
| 2022-01-30 | 1 | 1 | 0 | 66 | 4450 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 1 | 55 | 3022 |
2021
|
17 | 28 | 46 | 286 | 1576733 |
ธันวาคม 2021
|
4 | 8 | 0 | 98 | 119004 |
พฤศจิกายน 2021
|
2 | 2 | 5 | 125 | 145640 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3215 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4992 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6955 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4196 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2881 |
| 2021-11-06 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3715 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2949 |
| 2021-11-08 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3094 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3259 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3780 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3724 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3665 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2863 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3175 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2569 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2407 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2772 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2832 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2446 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3622 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3620 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3867 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3464 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3441 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 1 | 37 | 9032 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 1 | 50 | 10818 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10886 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8858 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10200 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12343 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 4 | 84 | 97221 |
กันยายน 2021
|
2 | 5 | 6 | 97 | 164675 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 63 | 18073 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3412 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14305 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10612 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18576 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2247 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13267 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 1 | 68 | 6036 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3213 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4336 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5746 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4062 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 1 | 93 | 3405 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3418 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2947 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4263 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3186 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 2 | 25 | 5958 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3438 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2201 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2644 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2617 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2790 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4341 |
| 2021-09-25 | 1 | 3 | 0 | 39 | 3438 |
| 2021-09-26 | 1 | 2 | 0 | 45 | 2743 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2533 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2788 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3345 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4735 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 5 | 159 | 104717 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4782 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3328 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 1 | 77 | 3674 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 1 | 52 | 3540 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3550 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3304 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4537 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2799 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3173 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4055 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3665 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 159 | 3601 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4326 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2752 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3427 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5240 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4547 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 2 | 41 | 3923 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3066 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3210 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2628 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3805 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6451 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3786 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5239 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5330 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2979 |
